Comparativa 2026
Marcas IPTV España
Resumen independiente de los servicios IPTV más conocidos disponibles en España — qué ofrecen y cómo se distingue IPTVESP.
¿Por qué IPTVESP?
La comparativa que decide por ti
| Característica | Movistar+ | DAZN | Streaming SVOD | IPTVESP |
|---|---|---|---|---|
| Canales en directo | ~250 | ~150 | ~200 | 22 000+ |
| LaLiga en 4K | Extra € | No | Extra € | Incluido |
| Competiciones europeas en 4K | Extra € | No | No | Incluido |
| Películas y series VOD | Limitado | Limitado | Limitado | +50 000 |
| Replay 7 días | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Multi-pantalla | 1 stream | 1 stream | 1 stream | 2 streams |
| Sin compromiso | 12 meses | Variable | 12 meses | Sí |
| Garantía de devolución | 14 días | No | No | 7 días |
| Precio medio / mes | 19,99 €+ | 9,99 € | 9,99 €+ | 4,13 € |
Preguntas frecuentes
Tus preguntas, nuestras respuestas directas
Sí — utilizar una aplicación IPTV es legal. Lo que puede entrar en zona gris jurídica es ver un stream cuyos derechos no estén regulados. IPTVESP solo ofrece contenido cuya distribución está autorizada y publicamos nuestra información de cumplimiento (políticas, hosting, derechos) en una página dedicada. Usted siempre está del lado correcto de la ley.
BEGIN VANDAAG
5 minuten activatie
22.000+ kanalen, 4K HDR, sport en films inbegrepen. 7 dagen geld-terug-garantie.